
Inschrijfformulieren salons en wedstrijden
Klik op de naam van de salon en download hier je inschrijfformulier of kom op hun website.
Ontdekt je een link die niet meer werkt of verouderd is, stuur dan een e-mail
Voor een volledig overzicht per organisatie klik dan op de naam:
Heb je nog vragen?
Stel ze gerust aan de FIAP Liaison Officer van de Fotobond
Theo van der Heijdt, tel. 015-2142707, e-mail: fiap@fotobond.nl
| Datum | Land |
Salon | Soort | Onderwerp | Kosten | FIAP nr | Cat. | PSA | UPI | ISF |
| 15-06-13 | India | 1e ECPA salon | PI | V-N-Tr | US$ 15 | 2013/102 | ??? | PSA | ||
| 15-06-13 | Brazilië | 49e salon Jauense | M-K | V | € 10 | 2013/151 | CD** | |||
| 20-06-13 | Servië | Rock Circuit 2013 | PI | V-Music | € 35 | 2013/141-144 | **** | PSA | UPI | ISF |
| 20-06-13 | Frankrijk | Le Catalan | PI | V-N-Cr | € 15 | 2013/099 | CD** | PSA | UPI | |
| 20-06-13 | Servië | 2e Fotogram salon Digital | PI | V | € 15 | 2013/108 | **** | |||
| 27-06-13 | Macau | 17e Macau salon | PI | V-N | € 12 | 2013/124 | **** | |||
| 21-06-13 | Schotland | 151e Edinburgh Salon | PI | V | € 9 | 2013/106 | **** | PSA | ||
| 24-06-13 | België | 38e Imago Hamme | PI-M-K | V | € 7 | FIAP Ausp | ||||
| 28-06-13 | Spanje | 4e Spanish Andorran Circuit | PI | V-Tr | € 50 | 2013/089-092 | CD** | |||
| 29-06-13 | China | 4e PSA China Exh | PI | V-N-Tr | US$ 15 | PSA | UPI | |||
| 30-06-13 | Singapore | WES Photo Comp | PI | V-Exp | US$ 12 | 2013/097 | ??? | |||
| 30-06-13 | USA | 41e PSNY Int Salon | PI-M-K | V-Cr | US$ 10 | 2013/107 | **** | PSA | UPI | |
| 03-07-13 | HongKong | 54e CPA Int Salon | PI-M-K | V | US$ 15 | 2013/140 | **** | PSA | ||
| 04-07-13 | Sri Lanka | 16e Sri Lanka Exh | PI | V-N | € 12 | 2013/155 | **** | PSA | ||
| 07-07-13 | Malesië | 2e Negeri Sembilan Salon | PI | V-Tr | US$ 10 | PSA | ||||
| 10-07-13 | Servië | The World Around Us | PI | V-N | € 20 | 2013/113 | ??? | PSA | UPI | |
| 10-07-13 | Argentinië | 12e salon Imagen Virtual | PI | V-N-Tr-Pj | US$ 25 | 2013/150 | CD*** | PSA | UPI | |
| 17-07-13 | Oekraine | 8e Salon With Love to Woman | PI | Woman | € 15 | 2013/117 | ***** | PSA | UPi | ISF |
| 17-07-13 | Taiwan | 3e Taichung Exh. | PI | V-N | US$ 20 | 2013/167 | **** | PSA | ||
| 18-07-13 | Hong Kong | 38e Chin. YMCA Salon | PI-M-K | V | US$ 13 | PSA | ||||
| 20-07-13 | Engeland | 2e South Devon Exh | PI | V-N-Exp | GBP 11 | 2013/093 | **** | PSA | UPI | |
| 20-07-13 | Wales | Welsh int Salon 2013 | PI | V-N-Tr-Exp | € 20 | 2013/153 | **** | PSA | ||
| 26-07-13 | India | Indian Golden Circuit Digifocus | PI | V-N-Tr | US$ 40 | 2013/171-173 | ??? | PSA | ||
| 27-07-13 | USA | NORGA Print Circuit | M-K | V-N-Tr-Pj | US$ 40 | 5 salons | PSA | |||
| 31-07-13 | China | 15e China Int Photogr. Art | PI | V | gratis | 2013/200 | ??? | |||
| 01-08-13 | Ukraine | 1e Art Photo Carpathian | PI | V-Tr-N | € 15 | 2013/176 | ??? | |||
| 08-08-13 | India | Perspectiv One | PI | V-NTr | € 14 | 2013/148 | ??? | |||
| 15-08-13 | Argentinië | FCC - 1e Int Salon of Art | PI | V-Tr | US$ 20 | 2013/196 | ??? | PSA | ||
| 20-08-13 | Kroatië | Salon Narava | PI | V-N | € 15 | 2013/086 | **** | PSA | ||
| 24-08-13 | Zweden | 13e Malmo Salon | PI | V | € 15 | 2013/152 | CD** | PSA | UPI | |
| 25-08-13 | Engeland | 34e Northern Counties | PI-M-K | V-N-Tr | € 10 | 2013/147 | **** | PSA | ||
| 25-08-13 | Bulgarije | Flash Music | PI | Music | € 15 | 2013/198 | **** | |||
| 31-08-13 | Cyprus | Cyprus Int Dig Comp | PI | V-N-Tr | € 20 | 2013/084 | ??? | PSA | UPi | ISF |
| 01-09-13 | Servië | 8e Salon Kumanova | PI | V-N-Life | € 25 | 2013/126 | **** | PSA | UPI | ISF |
| 02-09-13 | India | Sam Circuit | PI-M-K | V-N-Tr-Pj | US$ 30 | 6 salons | PSA | |||
| 02-09-13 | Australië | 48e Sydney Int Exh | PI | V-N | AU$ 15 | 2013/005 | CD** | PSA | ||
| 09-09-13 | Polen | Just one photo | M-K | V | € 10 | 2013/132 | **** | |||
| 10-09-13 | Griekenland | Int Peace is. . . | PI | Children | € 15 | 2013/197 | ??? | |||
| 14-09-13 | Servië | 1e RTANJ Circuit | PI | V-N | € 35 | 2013/191-195 | ??? | PSA | UPi | |
| 15-09-13 | Argentinië | El Argentino | PI-M-K | V-Tr | US$ 20 | 2013/149 | ??? | PSA | UPI | |
| 15-09-13 | Roemenië | Audia 2013 | AV | V-My City | € 10 | 2013/219 | **** | |||
| 16-09-13 | Oostenrijk | Photo Art Championship | PI | V-N | € 25 | PSA | ||||
| 20-09-13 | Italië | Obiettivo Agricoltura | PI | Agricultura | € 22 | 2013/161 | ***** | |||
| 23-09-13 | Finland | 5e Finland Digital Circuit | PI | V-Pj | € 40 | 2013/182-186 | ***** | PSA | UPI | |
| 26-09-13 | Ierland | 22e Tallaght Salon | PI-M-K | V-N-Tr-Pj | € 13 | 2013/103 | **** | PSA | ||
| 27-09-13 | Turkije | 7e 'Religies in the World' | PI | Religies | € 15 | 2013/078 | ***** | UPI | ||
| 30-09-13 | Engeland | Oxford Photo Salon | PI | V-N-Tr | GBP 9 | 2013/188 | ??? | PSA | UPI | |
| 30-09-13 | India | PAC Int Salon | PI | V | € 12 | 2013/206 | CD** | PSA | ||
| 01-10-13 | Bulgarije | Belgrado Photo Salon | PI | V-Nude | € 20 | 2013/116 | ??? | PSA | UPI | |
| 01-10-13 | Slowakije | 2e Bardaf Int Exh | PI | V-Sport | € 15 | 2013/215 | *** | |||
| 03-10-13 | USA | 5e ICS 6 Countries Circuit | PI | V | US$ 40 | 6 salons | PSA | UPI | ||
| 04-10-13 | Duitsland | 10e AC-Foto German Circuit | PI | V | € 40 | 6 salons | PSA | |||
| 05-10-13 | Macau | 5e C.P.N.O. | PI | V | US$ 15 | 2013/214 | **** | PSA | ||
| 06-10-13 | Bosnië/Herz | Doboj 2013 | PI | V | € 15 | 2013/187 | ??? | |||
| 07-10-13 | Frankrijk | 9e Salon Tulle | M-K | V-N | € 14 | 2013/130 | PSA | ISF | ||
| 08-10-13 | Polen | XXXIV Pomerian Diaporama | AV | V | € 10 | 2013/233 | *** | |||
| 08-10-13 | Ukraine | 1e Salon Kiev 'My journey' | PI | V | € 10 | 2013/179 | ??? | |||
| 09-10-13 | Wales | 9e Swansea | PI | V-Tr | GBP 12 | 2013/168 | **** | PSA | UPI | |
| 09-10-13 | Noorwegen | El Argentino | PI | V-N | € 40 | 2013/189 | CD** | PSA | UPI | |
| 12-10-13 | Italië | 2e Western Ligurian Circuit | PI | V | € 43 | 2013/220-224 | ***** | PSA | ||
| 13-10-13 | Frankrijk | 8e French Digtal Tour Circuit | PI | V-N-Cr | € 25 | 2013/157-160 | CD*** | |||
| 18-10-13 | Spanje | 89e Salon Otono Zaragoza | PI | V-Exp | € 10 | 2013/210 | **** | |||
| 20-10-13 | België | Int. Sillian Org. ISO 2013 | PI | V-Cr | € 15 | 2013/170 | CD** | |||
| 22-10-13 | Turkije | 1e Fokus Int Salon | PI | V-N | € 15 | 2013/207 | ??? | UPI | ||
| 25-10-13 | Luxemburg | 26e Conc Jeunesse | PI | V | gratis | 2013/171 | *** | |||
| 26-10-13 | Malesië | 1e SPM Int Salon | PI | V-N-Tr | US$ 20 | 2013/177 | ??? | PSA | ||
| 03-11-13 | Griekenland | 1e Olympic Photogr. Circuit | PI | V-N-Tr | € 25 | 2013/202-205 | ??? | PSA | UPI | |
| 04-11-13 | Servië | Life Balance | PI | V-thema's | € 20 | 2013/231 | **** | PSA | UPI | |
| 08-11-13 | Canada | 120e Toronto Salon | PI-M-K | V-N-Pj | 2013/229 | ??? | PSA | |||
| 10-11-13 | Singapore | Photo Art Int | PI | V-Tr | US$ 10 | 2013/166 | **** | PSA | ||
| 10-11-13 | Spanje | Illa de Menorca | PI | V | € 12 | 2013/199 | ??? | |||
| 17-11-13 | Finland | 2e Vantaa Obsession of light | PI | V | € 30 | 2013/225 | CD* | |||
| 23-11-13 | Turkije | Int. UFSD Comp | PI | V | € 15 | 2013/129 | **** | UPI | ||
| 31-12-13 | Dubai | 3e Hamdan Int HIPA | PI | V-thema's | gratis | Prijzengeld ! | Super | |||
| 13-01-14 | Australië | Maitland Int Salon | PI-M-K | V-N | US$ 16 | 2014/002 | *** | PSA | ||
| 17-02-14 | Australië | 1e Queensland Int Dig Circuit | PI | V-N-Tr | AU$ 60 | 2014/003-006 | ??? | PSA | ||
| 15-03-14 | Zuid Afrika | Int. Audio Visual Festival | AV | V | € 20 | 2014/008 |
Probeer het eens!
Als je het niet probeert weet je het nooit !
Verklaring van de tekens
Cat = hoe meer sterren hoe beter. De toevoeging "Super" is subliem
PI= Projected Images
M= monochrome prints
K = kleuren prints
AV = Audiovisual
V = vrij onderwerp
N = natuurfotogrrafie
Tr = reisfotografie
Pj = fotojournalistiek
CR = Creatief
Exp = Experimenteel
PSA = Photographic Society of America
UPI = United Photographers International
ISF = Image sans Frontière
Ausp = Onder FIAP Auspiciën (geen patronage)
Voor een volledig overzicht van alle door deze organisaties afgegeven Patronage klik dan op de naam van de organisatie: